|
|
仕組預金
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 為替オプション付仕組預金 | プレミアム・デポジット | 満期時の為替レートを予測して、より効率的な運用をめざします。外貨預金経験のある方へ、為替オプション付仕組預金。 ・商品のリスクレベル:3 |
|---|
| * | その他、シティゴールドのお客様向けの商品もご用意しております。詳しくはこちらから |
|---|
| ※ | 商品のリスクレベルについて 「資産運用または外貨預金等に関するお伺い(プロファイリング)」の結果、お客様のリスクスコアが商品のリスクレベルに満たない場合、当該商品のお取引ができません。 |
|---|
| フリーダイヤル | ![]() |
|---|---|
| 一般電話 | 045-330-2880(有料) |
| 海外から | 81-45-330-2880(有料) |
※上記は、シティバンクに預金口座をお持ちの方の専用ダイヤルです。まだ口座をお持ちでない方は、下記をご参照ください。
| 円普通預金口座 eセービングの お申込み |
詳しくは、下記リンクよりご覧下さい。 eセービング詳細と口座開設申込み |
|---|---|
| 預金口座のお申込み | 入力フォームにそって、ご入力ください。 預金口座開設のお申込み |
| 資料請求 | 口座開設に関する資料をお送りします。 口座開設資料のお申込み |
| フリーダイヤル | ![]() |
|---|---|
| 一般電話 | 045-330-2881(有料) |
| 国内支店 | シティバンク日本国内支店 |
|---|
![]() |
シティバンク銀行株式会社の勧誘方針 反社会的勢力に関する基本方針 当ウェブサイトご利用にあたって シティバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第623号 加入協会 : 日本証券業協会(特別会員)、 社団法人 金融先物取引業協会 Copyright © 2010 Citibank Japan Ltd. |